Player name: | Romero, Luis D. | ![See rating chart See rating chart](..\..\img\ratings2.png) |
Most recent federation: | Argentina |
Date of birth: | N/A |
Most recent ID: | 104469 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jul 2001 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Apr 2001 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jan 2001 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Oct 2000 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jul 2000 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jan 2000 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jul 1999 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jan 1999 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jul 1998 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jan 1998 x 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0 i
Jul 1997 10210= 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0
Jan 1997 9695= 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0
Jul 1996 9604= 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0
Jan 1996 9088= 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0
Jul 1995 9133= 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 0 0
Jan 1995 9854= 104469 Romero, Luis D. ARG 2215 27
OlimpBase :: the encyclopaedia of team chess
Please send us your comments and corrections.
Wojciech Bartelski & Co. (C) 2003-2023